Course categories
| Ensino Básico | 5 |
| 7A | 16 |
| 7B | 16 |
| 7C | 16 |
| 7D | 16 |
| 7E | 16 |
| 7F | 16 |
| 7G | 16 |
| 8A | 15 |
| 8B | 16 |
| 8C | 17 |
| 8D | 16 |
| 8E | 16 |
| 9A | 15 |
| 9B | 15 |
| 9C | 15 |
| 9D | 15 |
| 9E | 15 |
| Ensino Secundário | 1 |
| Área Projecto - 12º | 6 |
| 10A | 8 |
| 10B | 9 |
| 10C | 9 |
| 10D | 7 |
| 10E | 8 |
| 10F | 9 |
| 10G | 11 |
| 10H | 8 |
| 10I | 9 |
| 10J | 11 |
| 10K | 14 |
| 10L | 10 |
| 11A | 8 |
| 11B | 8 |
| 11C | 8 |
| 11D | 9 |
| 11E | 9 |
| 11F | 9 |
| 11G | 9 |
| 11H | 9 |
| 11I | 6 |
| 12A | 7 |
| 12B | 6 |
| 12C | 7 |
| 12D | 6 |
| 12E | 13 |
| 12F | 6 |
| 12G | 5 |
| 12H | 10 |
| Biblioteca | 1 |
| Clubes |
| Coordenação dos DT's | 2 |
| Departamentos | 4 |
| Direcção | 1 |
| EMRC | 1 |
| ADD (Avaliação de Desempenho Docente) | 1 |